HJS Universalteile - Rohre, Bögen und Y-Stücke
Alle Rohrstücke, Bögen und Y-Stücke sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Enden der Rohrstücke und Rohrbögen sind auf einer Länge von 30 mm aufgeweitet. Dies ermöglicht ein ineinanderstecken der Rohrstücke und Bögen des gleichen Durchmessers. Hierdurch wird eine einfache Fertigung oder Reparatur der Abgasanlage gewährleistet.
Außen-Ø 45 mm
HJS-Nr. | Beschreibung | Länge | Wandstärke |
---|---|---|---|
90 60 4900 | Rohr gerade | 980 mm | 1,5 mm |
90 60 4930 | Bogen 30° Grad | 125 mm | 1,5 mm |
90 60 4945 | Bogen 45° Grad | 135 mm | 1,5 mm |
90 60 4960 | Bogen 60° Grad | 160 mm | 1,5 mm |
90 60 4990 | Bogen 90° Grad | 220 mm | 1,5 mm |
Außen-Ø 48 mm
HJS-Nr. | Beschreibung | Länge | Wandstärke |
---|---|---|---|
90 60 5000 | Rohr gerade | 980 mm | 1,5 mm |
90 60 5030 | Bogen 30° Grad | 125 mm | 1,5 mm |
90 60 5045 | Bogen 45° Grad | 135 mm | 1,5 mm |
90 60 5060 | Bogen 60° Grad | 160 mm | 1,5 mm |
90 60 5090 | Bogen 90° Grad | 220 mm | 1,5 mm |
Außen-Ø 50 mm
HJS-Nr. | Beschreibung | Länge | Wandstärke |
---|---|---|---|
90 60 5100 | Rohr gerade | 980 mm | 1,5 mm |
90 60 5130 | Bogen 30° Grad | 120 mm | 1,5 mm |
90 60 5145 | Bogen 45° Grad | 140 mm | 1,5 mm |
90 60 5160 | Bogen 60° Grad | 140 mm | 1,5 mm |
90 60 5190 | Bogen 90° Grad | 220 mm | 1,5 mm |
Außen-Ø 55 mm
HJS-Nr. | Beschreibung | Länge | Wandstärke |
---|---|---|---|
90 60 5200 | Rohr gerade | 980 mm | 1,5 mm |
90 60 5230 | Bogen 30° Grad | 120 mm | 1,5 mm |
90 60 5245 | Bogen 45° Grad | 160 mm | 1,5 mm |
90 60 5260 | Bogen 60° Grad | 165 mm | 1,5 mm |
90 60 5290 | Bogen 90° Grad | 220 mm | 1,5 mm |
Außen-Ø 60 mm
HJS-Nr. | Beschreibung | Länge | Wandstärke |
---|---|---|---|
90 60 5300 | Rohr gerade | 980 mm | 1,5 mm |
90 60 5330 | Bogen 30° Grad | 120 mm | 1,5 mm |
90 60 5345 | Bogen 45° Grad | 145 mm | 1,5 mm |
90 60 5360 | Bogen 60° Grad | 160 mm | 1,5 mm |
90 60 5390 | Bogen 90° Grad | 220 mm | 1,5 mm |
Außen-Ø 65 mm
HJS-Nr. | Beschreibung | Länge | Wandstärke |
---|---|---|---|
![]() |
Rohr gerade | 980 mm | 1,2 mm |
![]() |
Bogen 30° Grad | 120 mm | 1,2 mm |
![]() |
Bogen 45° Grad | 145 mm | 1,2 mm |
![]() |
Bogen 60° Grad | 190 mm | 1,2 mm |
![]() |
Bogen 90° Grad | 220 mm | 1,2 mm |
Außen-Ø 70 mm
HJS-Nr. | Beschreibung | Länge | Wandstärke |
---|---|---|---|
90 60 5500 | Rohr gerade | 980 mm | 1,5 mm |
90 60 5530 | Bogen 30° Grad | 120 mm | 1,5 mm |
90 60 5545 | Bogen 45° Grad | 145 mm | 1,5 mm |
90 60 5560 | Bogen 60° Grad | 190 mm | 1,5 mm |
90 60 5590 | Bogen 90° Grad | 240 mm | 1,5 mm |
Außen-Ø 76 mm
HJS-Nr. | Beschreibung | Länge | Wandstärke |
---|---|---|---|
90 60 5700 | Rohr gerade | 980 mm | 1,5 mm |
90 60 5730 | Bogen 30° Grad | 130 mm | 1,5 mm |
90 60 5745 | Bogen 45° Grad | 150 mm | 1,5 mm |
90 60 5760 | Bogen 60° Grad | 190 mm | 1,5 mm |
90 60 5790 | Bogen 90° Grad | 250 mm | 1,5 mm |
Y-Stücke

HJS-Nr. | Beschreibung, Außen-Ø | Rohrabstand | Gesamtlänge |
---|---|---|---|
90 60 5150 | Y-Stück, 1 x 50 mm / 2 x 50 mm | 70 mm | 200 mm |
90 60 5251 | Y-Stück, 1 x 55 mm / 2 x 50 mm | 70 mm | 200 mm |
90 60 5352 | Y-Stück, 1 x 60 mm / 2 x 55 mm | 75 mm | 200 mm |
90 60 5354 | Y-Stück, 1 x 60 mm / 2 x 60 mm | 80 mm | 200 mm |
90 60 5553 | Y-Stück, 1 x 70 mm / 2 x 60 mm | 80 mm | 200 mm |
90 60 5755 | Y-Stück, 1 x 76 mm / 2 x 60 mm | 80 mm | 200 mm |